1. | geographic data 词汇表 ... 低须线( low whisker) 地理数据( geographic data) 地图层( map layer) ... technet.microsoft.com|基于66个网页 |
2. | geodata ESRI英中翻译 - if02303212的个人空间 - ALL... ... geocoding 地理编码 geodata 地理数据 geodatabase 地理数据库 ... www.gisall.com|基于39个网页 |
3. | GIS 不能保存二维地理数据(GIS).COUNT()执行比MyISAM慢.管理访问权限的表不能转换为InnoDB.InnoDB 数据表与MyISAM数据 … www.phpneed.com|基于28个网页 |
4. | Geography Data 地理数据(Geography Data):是与地理环境要素有关物质的数量、质量、分布特征、联系和规律等的数字、文字、图像和图 … www.civilcn.com|基于14个网页 |
5. | geographical data 地理数据(geographical data)是指用来表示地理实体或现象的位置、形状、大小及其分布等诸多方面特征的数据。地理信息(… book.jd.com|基于8个网页 |
6. | Geophysical Data ⑷ 地理数据(Geophysical Data) CALMET 模型还要求需要输入地理数据,包括网格化了的海拔高度和土地利用类型数据。 … wenku.baidu.com|基于6个网页 |
7. | Geospatial Data 整本——地理信息系统原理方法和应用... ... 笛卡尔坐标系( Cartesian Coordinates ) 地理数据( Geospatial Data ) ... read.cucdc.com|基于4个网页 |
8. |