根据游戏媒体vgchartz的最新报告,截至2024年11月,微软的Xbox Series X|S游戏主机在全球的销量达到了3121万台,尽管这一数字在推出后的49个月内令人瞩目,但与索尼的PlayStation 5合作来说却显得黯淡无光。作为对比,PlayStation 5在同一时期的全球销量已经突破6770万台,令人咋舌的增长率达到了117%。
作为对比,索尼 PlayStation 5 游戏主机(同样于 2020 年 11 月发售)在发售 49 个月后,全球累计销量为 6770 万台,比微软 Xbox Series S|X 高 116.92%。
在全球游戏主机市场,销量之战如火如荼。根据近期的数据显示,索尼的PlayStation 5(PS5)在发布49个月后,累计销量高达6770万台,远远超过微软的Xbox Series X|S,仅为3121万台。这一数字竟然高出117%! 回顾2020年11月,两款主机同时上市,然而在竞争中,Xbox Series X|S未能迎头赶上,其与前一代Xbox One的销量差距仍在扩大。根据市场分析,Xbo ...
对比而行的是索尼的PlayStation 5,同样在2020年11月正式发售,并在49个月后取得了令人惊叹的销量——全球累计销量达到了6770万台。这一数字不仅超越了Xbox Series X|S的一倍多,也进一步强化了索尼在游戏主机市场上的绝对强势地位。无论是在技术性能还是游戏体验上,PlayStation 5的成功都为业界树立了新的标杆,微软显然需要对此保持警觉。
作为对比,索尼 PlayStation 5 游戏主机(同样于 2020 年 11 月发售)在发售 49 个月后,全球累计销量为 6770 万台,比微软 Xbox Series S|X 高 116.92%。
微软Xbox Series X|S游戏主机在上市后的市场表现成为了近期游戏行业的热议话题。根据知名游戏媒体vgchartz于1月12日发布的最新数据,截至2024年11月,Xbox Series ...
苹果AppleWatchSeries10智能手表,以其独特的设计和丰富的功能吸引了众多消费者的喜爱。目前在京东上有优惠活动,原价3199元的商品现在购买可以领取满2000减400元的优惠券,实付仅需2799元。这款智能手表是迄今为止最 ...
VGChartz昨日更新了Xbox的销售数据文章,他们对比了Xbox One和Xbox Series X|S的销量。Xbox Series X|S在49个月内售出3121万台,而相同时间内Xbox One售出3606万台。
三星公司与韩国游戏开发商NexonKorea和Neoplpe合作,共同打造一款名为《第一狂战士:卡赞》的3D游戏。三星表示,三家公司紧密合作,在游戏开发过程中充分利用了三星的技术和Odyssey3D显示器的先进功能,并对游戏角色 ...
这款AppleWatchSeries10智能手表在京东上的促销活动售价仅为2367.81元,比原价便宜了400多元。该款智能手表是迄今最薄的AppleWatch,配备了一款全新的设计和许多新功能。它拥有先进的显示屏和更宽大的表盘面积,使得 ...
回顾Xbox One的整个生命周期,其总销量高达5796万台。相比之下,Xbox Series X|S目前的总销量与之相比仍有2675万台的差距,这一数字无疑为微软在游戏主机市场的竞争态势敲响了警钟。
与此同时,索尼PlayStation 5游戏主机的销售数据则显得更为亮眼。作为同样于2020年11月发售的游戏主机,PlayStation 5在上市49个月后,全球累计销量已高达6770万台。这一数字不仅远超Xbox Series X|S,更彰显了索尼在游戏主机市场的强大竞争力和品牌影响力。与Xbox Series X|S相比,PlayStation ...